Fichas
Técnicos
Números de press kit. DIN quando a marca publica DIN. SAE quando a marca publica SAE.
911 GT3 RS 992.1
| Motor | 4.0 boxer 6, atmosférico |
|---|---|
| Potência | 518 cv a 8.500 rpm |
| Torque | 465 Nm a 6.300 rpm |
| Corte | 9.000 rpm |
| Câmbio | PDK 7 |
| Peso | 1.450 kg DIN |
| 0–100 | 3,2 s |
| Vmax | 296 km/h |
BMW M4 CS G82
| Motor | S58 3.0 biturbo I6 |
|---|---|
| Potência | 543 cv a 6.250 rpm |
| Torque | 650 Nm (4.500–5.875) |
| Câmbio | M Steptronic 8 |
| Tração | Traseira |
| Peso | 1.700 kg DIN |
| 0–100 | 3,4 s |
| Vmax | 302 km/h |
Civic Type R FL5
| Motor | K20C1 2.0 VTEC Turbo |
|---|---|
| Potência | 297 cv SAE / 315 ps JDM |
| Torque | 420 Nm |
| Câmbio | Manual 6 |
| Tração | Dianteira + LSD |
| Peso | 1.437 kg |
| 0–100 | 5,4 s |
| Vmax | 275 km/h |
GR Corolla
| Motor | G16E-GTS 1.6 turbo 3 cil. |
|---|---|
| Potência | 300 cv a 6.500 rpm |
| Torque | 370 Nm |
| Câmbio | Manual 6 / GAZOO 8AT |
| Tração | GR-FOUR AWD |
| Peso | ~1.474 kg |
| 0–100 | ~5,0 s |
| Diferenciais | Torsen D/T (Circuit) |
Audi RS 3 8Y
| Motor | EA855 evo 2.5 TFSI 5 cil. |
|---|---|
| Potência | 400 cv a 5.600–7.000 |
| Torque | 500 Nm a 2.250–5.600 |
| Câmbio | S tronic 7 |
| Tração | quattro + RS Torque Rear |
| 0–100 | 3,8 s |
| Vmax | 250 / 290 km/h |
| Peso | 1.575 kg |
BMW M2 G87
| Motor | S58 3.0 biturbo I6 |
|---|---|
| Potência | 460 cv a 6.250 rpm |
| Torque | 550 Nm |
| Câmbio | Manual 6 ou DCT 8 |
| Tração | Traseira |
| 0–100 | 4,3 s MT / 4,1 s DCT |
| Vmax | 250 / 285 km/h |
| Peso | ~1.700 kg |
9krpm GT3 RS
Leitura
Giro é dado. Marketing não.
O corte de 9.000 rpm do 4.0 boxer não é analogia. É o que a Porsche publica. Torque de 650 Nm no M4 CS também. Aqui os dois convivem no mesmo recorte.